Chebská, 35137, Luby, 9 500 000 Kč (za nemovitost)
Boženy Němcové, 25082, Úvaly, 8 500 000 Kč (za nemovitost)
Klášterní, 73511, Orlová, 3 499 900 Kč (za nemovitost)
56401, Pastviny, neuvedeno
Čechova, Blatná, 4 495 000 Kč (za nemovitost)
26256, Klučenice, 19 990 000 Kč (za nemovitost)
Na Pakšovce, 39701, Písek, 10 390 000 Kč (za nemovitost)
Brněnská, 67172, Miroslav, 3 250 000 Kč (za nemovitost)
Kostelní, 0, Uherský Ostroh, 2 090 000 Kč (za nemovitost)
0, 69171, Diváky, 4 500 000 Kč (za nemovitost)
Vrbátky, 69604, Svatobořice-Mistřín, 1 160 000 Kč (za nemovitost)
Alella, 43 500 000 Kč (za nemovitost)
Radnice, 9 700 000 Kč (za nemovitost)
44001, Výškov, 2 180 000 Kč (za nemovitost)
59265, Sulkovec, 4 999 000 Kč (za nemovitost)
Sluneční, 47141, Dubá, 4 180 000 Kč (za nemovitost)
37842, Jarošov nad Nežárkou, 3 190 000 Kč (za nemovitost)
Dvořákova, 27371, Zlonice, 10 710 000 Kč (za nemovitost)
Daliborova, 70900, Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava, 11 990 000 Kč (za nemovitost)
Akátová, Frýdek-Místek, 4 150 000 Kč (za nemovitost)