Komenského, 0, Suchdol nad Odrou, neuvedeno
73955, Řeka, 5 900 000 Kč (za nemovitost)
54101, Mladé Buky, 14 320 000 Kč (za nemovitost)
Nad Školou, 26729, Zadní Třebaň, 4 990 000 Kč (za nemovitost)
Růženy Vojtěchové, Pardubice III, Pardubice, 8 450 000 Kč (za nemovitost)
Krásnopolská, Ostrava, 10 680 000 Kč (za nemovitost)
0, Hořovičky, 2 490 000 Kč (za nemovitost)
0, Hořovičky, 1 890 000 Kč (za nemovitost)
0, Hostim, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
Luční, 40801, Rumburk, 4 348 000 Kč (za nemovitost)
0, Hořovičky, 2 250 000 Kč (za nemovitost)
25101, Doubek, 12 990 000 Kč (za nemovitost)
Sportovní, 66443, Želešice, 11 372 000 Kč (za nemovitost)
Tyršův vrch, Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec, neuvedeno
Kladenská, 27301, Žilina, 9 600 000 Kč (za nemovitost)
69182, Novosedly, 4 799 000 Kč (za nemovitost)
Luční, 27711, Neratovice, 15 900 000 Kč (za nemovitost)
0, Dublovice, 8 900 000 Kč (za nemovitost)
26272, Horčápsko, 3 500 000 Kč (za nemovitost)
Hutní, 58401, Ledeč nad Sázavou, 4 490 000 Kč (za nemovitost)