58866, Rozseč, 5 595 000 Kč (za nemovitost)
54957, Teplice nad Metují, 2 724 500 Kč (za nemovitost)
56961, Dolní Újezd, 2 133 100 Kč (za nemovitost)
43111, Vysoká Pec, 10 363 000 Kč (za nemovitost)
51233, Studenec, 1 720 000 Kč (za nemovitost)
Zličská, 28002, Kolín, neuvedeno
40801, Rumburk, 1 900 000 Kč (za nemovitost)
73994, Vendryně, 2 499 000 Kč (za nemovitost)
27705, Spomyšl, 3 890 000 Kč (za nemovitost)
73937, Horní Bludovice, 3 799 999 Kč (za nemovitost)
34802, Bor, 1 399 000 Kč (za nemovitost)
34802, Bor, 1 399 000 Kč (za nemovitost)
Podzimní, 61400, Brno-Maloměřice a Obřany, Brno, 1 699 000 Kč (za nemovitost)
37808, Dvory nad Lužnicí, 1 799 000 Kč (za nemovitost)
Na Burni, 71000, Slezská Ostrava, Ostrava, neuvedeno
74236, Odry, 2 372 000 Kč (za nemovitost)
74235, Odry, 5 250 000 Kč (za nemovitost)
39143, Ratibořské Hory, 3 150 000 Kč (za nemovitost)
50743, Sobotka, 4 500 000 Kč (za nemovitost)
79061, Lipová-lázně, 2 550 000 Kč (za nemovitost)