78344, Náměšť na Hané, 796 000 Kč (za nemovitost)
50713, Dřevěnice, 2 190 000 Kč (za nemovitost)
39301, Ústrašín, 6 390 000 Kč (za nemovitost)
Tučapy, 1 890 000 Kč (za nemovitost)
74236, Odry, 2 988 000 Kč (za nemovitost)
25755, Maršovice, 2 738 850 Kč (za nemovitost)
25755, Maršovice, 2 337 000 Kč (za nemovitost)
59242, Věcov, 4 499 000 Kč (za nemovitost)
34561, Hlohovčice, 123 500 Kč (za nemovitost)
79331, Rudná pod Pradědem, 24 999 000 Kč (za nemovitost)
51301, Semily, 3 522 750 Kč (za nemovitost)
36401, Útvina, 199 000 Kč (za nemovitost)
66484, Újezd u Rosic, 13 934 200 Kč (za nemovitost)
33701, Dobřív, 3 499 000 Kč (za nemovitost)
58866, Rozseč, 5 595 000 Kč (za nemovitost)
54957, Teplice nad Metují, 2 724 500 Kč (za nemovitost)
56961, Dolní Újezd, 2 133 100 Kč (za nemovitost)
43111, Vysoká Pec, 10 363 000 Kč (za nemovitost)
51233, Studenec, 1 720 000 Kč (za nemovitost)
Zličská, 28002, Kolín, neuvedeno