68761, Vlčnov, 1 300 000 Kč (za nemovitost)
Podměstí, 56151, Letohrad, 4 499 999 Kč (za nemovitost)
41174, Snědovice, 4 790 000 Kč (za nemovitost)
47201, Skalka u Doks, 4 749 000 Kč (za nemovitost)
Mírová, 0, Mimoň, 5 499 000 Kč (za nemovitost)
Ve vilkách, 64400, Brno-Útěchov, Brno, 20 500 000 Kč (za nemovitost)
73532, Rychvald, 9 200 000 Kč (za nemovitost)
66902, Znojmo, 8 990 000 Kč (za nemovitost)
66902, Znojmo, 7 790 000 Kč (za nemovitost)
66902, Znojmo, 7 670 000 Kč (za nemovitost)
66902, Znojmo, 9 590 000 Kč (za nemovitost)
Kosořská, 15200, Praha 5, Praha, 24 900 000 Kč (za nemovitost)
Rybova, 37341, Hluboká nad Vltavou, 8 690 000 Kč (za nemovitost)
Otevřená, 27201, Kladno, 10 900 000 Kč (za nemovitost)
27371, Zlonice, neuvedeno
U Hřiště, 73934, Šenov, 4 990 000 Kč (za nemovitost)
35709, Citice, Rezervace
33036, Křelovice, 3 983 920 Kč (za nemovitost)
43988, Blšany, 2 121 000 Kč (za nemovitost)
Bezová, 25162, Mukařov, 19 500 000 Kč (za nemovitost)