Pražská, 39701, Písek, 5 100 000 Kč (za nemovitost)
Na Výšině, 40331, Ústí nad Labem-Neštěmice, Ústí nad Labem, 1 590 000 Kč (za nemovitost)
Masarykova, Liberec (nečleněné město), Liberec, 17 890 000 Kč (za nemovitost)
Těsnohlídkova, 66451, Šlapanice, neuvedeno
Těsnohlídkova, 66451, Šlapanice, neuvedeno
Na bělidle, 15000, Praha 5, Praha, 15 490 000 Kč (za nemovitost)
Zahradní, 37344, Zliv, 3 790 000 Kč (za nemovitost)
Konstantina Biebla, 0, Most, 2 100 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Brno-Tuřany, Brno, 13 400 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Brno-Tuřany, Brno, 11 600 000 Kč (za nemovitost)
Calle Mozart, Comunidad Valenciana, 6 370 000 Kč (za nemovitost)
Tivat, 85320, Tivat, 220 000 EUR (za nemovitost)
Gornjolastovska, 85332, Tivat, 250 000 EUR (za nemovitost)
Hábova, 0, Praha 13, Praha, 11 377 360 Kč (za nemovitost)
Slovenská, 35601, Sokolov, 3 350 000 Kč (za nemovitost)
Na Borku, 43111, Jirkov, 2 481 500 Kč (za nemovitost)
Čelechovická, 0, Kačice, 9 500 000 Kč (za nemovitost)
Čelechovická, 0, Kačice, 9 500 000 Kč (za nemovitost)
Staré Město, 3 720 000 Kč (za nemovitost)
Staré Město, 3 995 000 Kč (za nemovitost)