28201, Chrášťany, 3 700 000 Kč (za nemovitost)
66431, Lelekovice, neuvedeno
27065, Srbeč, 8 900 000 Kč (za nemovitost)
Pilszcz, 1 690 000 Kč (za nemovitost)
Dolní, 67182, Dobšice, 8 990 000 Kč (za nemovitost)
Vinohrady, 69201, Mikulov, 18 600 000 Kč (za nemovitost)
Písková Lhota, 8 500 000 Kč (za nemovitost)
Červený kopec, 63900, Brno-střed, Brno, 37 800 000 Kč (za nemovitost)
Seč, 3 999 000 Kč (za nemovitost)
Krátká, 28401, Svatý Mikuláš, 9 150 000 Kč (za nemovitost)
39301, Horní Ves, 4 090 000 Kč (za nemovitost)
Brňany, 4 560 000 Kč (za nemovitost)
Rumunská, 39601, Humpolec, 6 990 000 Kč (za nemovitost)
0, Štětí, 9 400 000 Kč (za nemovitost)
37401, Horní Stropnice, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
Koberovice, 3 955 000 Kč (za nemovitost)
39832, Vráž, neuvedeno
Říčanská, 25163, Všestary, 12 500 000 Kč (za nemovitost)
Chotěnovská, 19016, Praha 21, Praha, 15 980 000 Kč (za nemovitost)
Letecká, 25266, Libčice nad Vltavou, 16 480 000 Kč (za nemovitost)