Na Plzeňce, 15000, Praha 5, Praha, 18 800 000 Kč (za nemovitost)
Masarykova třída, 41501, Teplice, 1 850 000 Kč (za nemovitost)
Haškova, 73401, Karviná, 2 300 000 Kč (za nemovitost)
Osadní, 17000, Praha 7, Praha, 7 900 000 Kč (za nemovitost)
Kamenná, 43004, Chomutov, 2 349 000 Kč (za nemovitost)
51245, Rokytnice nad Jizerou, 3 985 000 Kč (za nemovitost)
Václava Rabase, 27201, Kladno, 5 300 000 Kč (za nemovitost)
K Pískovně, Husinec, 12 890 000 Kč (za nemovitost)
Leitzova, 15000, Praha 5, Praha, 7 575 000 Kč (za nemovitost)
Leitzova, 15000, Praha 5, Praha, 14 434 000 Kč (za nemovitost)
Leitzova, 15000, Praha 5, Praha, 14 726 000 Kč (za nemovitost)
Leitzova, 15000, Praha 5, Praha, 9 424 000 Kč (za nemovitost)
Leitzova, 15000, Praha 5, Praha, Rezervace
náměstí Míru, Svitavy, 2 730 000 Kč (za nemovitost)
25208, Slapy, 3 999 999 Kč (za nemovitost)
U Zátiší, 14700, Praha 4, Praha, 9 450 000 Kč (za nemovitost)
Otakara Jeremiáše, 70800, Poruba, Ostrava, 6 685 000 Kč (za nemovitost)
Jabloňová, Chrudim, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
V háji, 17000, Praha 7, Praha, 9 355 000 Kč (za nemovitost)
Metelkova, 46001, Liberec (nečleněné město), Liberec, 4 177 000 Kč (za nemovitost)