Pod Tlustou, 0, Zlín, 890 000 Kč (za nemovitost)
Třinec, 2 900 000 Kč (za nemovitost)
40502, Růžová, 4 900 000 Kč (za nemovitost)
Krásná Hora nad Vltavou, 1 190 000 Kč (za nemovitost)
0, 69651, Čeložnice, 1 400 000 Kč (za nemovitost)
Popovice, 7 450 000 Kč (za nemovitost)
28167, Stříbrná Skalice, 4 990 000 Kč (za nemovitost)
35801, Šindelová, 1 199 000 Kč (za nemovitost)
46373, Pertoltice, 2 490 000 Kč (za nemovitost)
Mělecká, Louny, 1 800 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Uherský Brod, 2 290 000 Kč (za nemovitost)
0, 69662, Strážnice, 1 490 000 Kč (za nemovitost)
V Lipinách, 14300, Praha 12, Praha, 2 490 000 Kč (za nemovitost)
Československé armády, 78361, Hlubočky, 1 500 000 Kč (za nemovitost)
Na Hřebenech, 25281, Petrov, 6 210 000 Kč (za nemovitost)
Tatrovice, 850 000 Kč (za nemovitost)
Husova, 67571, Náměšť nad Oslavou, 3 190 000 Kč (za nemovitost)
0, Křešice, 1 590 000 Kč (za nemovitost)
43151, Klášterec nad Ohří, 2 650 000 Kč (za nemovitost)
Červený Dvůr, Hradec Králové, 3 200 000 Kč (za nemovitost)