75501, Vsetín, 2 399 000 Kč (za nemovitost)
74275, Lichnov, 3 545 000 Kč (za nemovitost)
74275, Lichnov, 3 365 000 Kč (za nemovitost)
74275, Lichnov, 3 367 500 Kč (za nemovitost)
46871, Lučany nad Nisou, 2 999 000 Kč (za nemovitost)
39494, Černovice, 2 623 600 Kč (za nemovitost)
50713, Dřevěnice, 21 200 000 Kč (za nemovitost)
Strakonice, 829 000 Kč (za nemovitost)
Husinec, 7 950 Kč (za m2)
34901, Kladruby, 718 102 Kč (za nemovitost)
53003, Pardubice, 325 000 Kč (za nemovitost)
34961, Kladruby, 977 650 Kč (za nemovitost)
34901, Kladruby, 663 658 Kč (za nemovitost)
79070, Javorník, 680 000 Kč (za nemovitost)
270, Jesenice, 27 000 Kč (za nemovitost)
398, Záhoří, 28 000 Kč (za nemovitost)
675, Dolní Vilémovice, 29 000 Kč (za nemovitost)
Klatovec, 1 755 127,50 Kč (za nemovitost)
0, 36453, Kostrčany, Valeč, 1 690 000 Kč (za nemovitost)
Klatovec, 1 491 328,70 Kč (za nemovitost)