Dolní Břežany, 16 990 000 Kč (za nemovitost)
Ježník, Krnov, 3 110 000 Kč (za nemovitost)
Osek, 1 572 600 Kč (za nemovitost)
Libenice, neuvedeno
Osek, 1 591 471,20 Kč (za nemovitost)
70900, Ostrava, 945 000 Kč (za nemovitost)
28504, Zbizuby, 1 790 000 Kč (za nemovitost)
73934, Šenov, 2 295 975 Kč (za nemovitost)
28504, Zbizuby, 1 990 000 Kč (za nemovitost)
69175, Borkovany, 3 266 064 Kč (za nemovitost)
66408, Blažovice, 1 147 328 Kč (za nemovitost)
25744, Neveklov, 617 210 Kč (za nemovitost)
34815, Planá, 4 699 935 Kč (za nemovitost)
39116, Myslkovice, 1 380 665 Kč (za nemovitost)
53362, Svojšice, 563 108 Kč (za nemovitost)
66467, Syrovice, 238 336 Kč (za nemovitost)
69130, Vlasatice, 2 528 547 Kč (za nemovitost)
Na Dlouhých, 26701, Králův Dvůr, 7 300 000 Kč (za nemovitost)
0, 26301, Nechalov, Drevníky, 3 790 000 Kč (za nemovitost)
Dubová, 25090, Jirny, 9 990 000 Kč (za nemovitost)