Komenského, 66434, Kuřim, 9 999 990 Kč (za nemovitost)
0, Marbella East, 2 450 000 EUR (za nemovitost)
U hájovny, 64100, Brno-Žebětín, Brno, 18 490 000 Kč (za nemovitost)
27342, Dřetovice, 5 990 000 Kč (za nemovitost)
U Kapličky, 0, Holubice, 10 500 000 Kč (za nemovitost)
59442, Měřín, 3 199 000 Kč (za nemovitost)
46822, Skuhrov, 10 490 000 Kč (za nemovitost)
47301, Svor, 2 650 000 Kč (za nemovitost)
34142, Zavlekov, 3 599 000 Kč (za nemovitost)
36471, Bochov, 1 990 000 Kč (za nemovitost)
36461, Teplá, 3 499 000 Kč (za nemovitost)
Jiráskova, 47201, Doksy, 9 990 000 Kč (za nemovitost)
68341, Hvězdlice, 2 600 000 Kč (za nemovitost)
Merklínská, 36010, Karlovy Vary, 16 800 000 Kč (za nemovitost)
47157, Mařenice, 13 100 000 Kč (za nemovitost)
56164, Studené, 2 995 000 Kč (za nemovitost)
73532, Rychvald, 9 050 000 Kč (za nemovitost)
76823, Břest, 2 000 000 Kč (za nemovitost)
Jaselská, Šenov u Nového Jičína, 15 490 000 Kč (za nemovitost)
59262, Nedvědice, 9 544 500 Kč (za nemovitost)