U Stadionu, 38001, Dačice, 3 294 420 Kč (za nemovitost)
U Stadionu, 38001, Dačice, 2 590 824 Kč (za nemovitost)
U Stadionu, 38001, Dačice, 4 357 950 Kč (za nemovitost)
Švehlova, 10600, Praha 15, Praha, 17 500 000 Kč (za nemovitost)
SPC H, 79401, Krnov, 3 660 000 Kč (za nemovitost)
Ke kříži, 10400, Praha 22, Praha, 8 890 000 Kč (za nemovitost)
Loucká, Znojmo, 2 700 000 Kč (za nemovitost)
Kpt. Jaroše, Most, 1 390 000 Kč (za nemovitost)
durres, 176 000 EUR (za nemovitost)
durres, 143 750 EUR (za nemovitost)
durres, 100 000 EUR (za nemovitost)
Běhounkova, 15800, Praha 13, Praha, 5 990 000 Kč (za nemovitost)
35801, Šindelová, 1 600 000 Kč (za nemovitost)
Paskovská, 72000, Hrabová, Ostrava, 2 400 000 Kč (za nemovitost)
Na pomezí, 0, Praha 5, Praha, 20 990 000 Kč (za nemovitost)
Paskovská, 72000, Hrabová, Ostrava, 2 400 000 Kč (za nemovitost)
Libušina, 36001, Karlovy Vary, 9 200 000 Kč (za nemovitost)
Podvinný mlýn, Praha 9, Praha, 9 500 000 Kč (za nemovitost)
Ke Krči, 14700, Praha 4, Praha, 9 364 000 Kč (za nemovitost)
Ke Krči, 14700, Praha 4, Praha, 7 549 000 Kč (za nemovitost)