41115, Třebívlice, 742 350 Kč (za nemovitost)
56401, Pastviny, 849 999 Kč (za nemovitost)
37802, Příbraz, 59 Kč (za m2)
37802, Příbraz, 1 600 Kč (za m2)
32600, Letkov, 230 960 Kč (za nemovitost)
36001, Sadov, 9 899 000 Kč (za nemovitost)
Ústí nad Labem-Neštěmice, Ústí nad Labem, 6 990 000 Kč (za nemovitost)
Karlovy dvory I, Horní Planá, neuvedeno
66701, Židlochovice, 1 100 000 Kč (za nemovitost)
Kaplice, 2 999 999 Kč (za nemovitost)
0, 63700, Jundrov, Brno, 3 200 000 Kč (za nemovitost)
37384, Branišov, 7 490 000 Kč (za nemovitost)
37384, Branišov, 7 490 000 Kč (za nemovitost)
Lužecká, 46401, Raspenava, 1 598 118 Kč (za nemovitost)
Loučná pod Klínovcem, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
Akátová, 73601, Havířov, 750 Kč (za m2)
38222, Hořice na Šumavě, 2 950 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Nové Mitrovice, 1 500 000 Kč (za nemovitost)
73534, Stonava, 1 600 000 Kč (za nemovitost)
28937, Loučeň, 2 490 000 Kč (za nemovitost)