Mšené-lázně, 5 500 000 Kč (za nemovitost)
Polní, Ratíškovice, neuvedeno
0, Nýřany, 5 100 000 Kč (za nemovitost)
54462, Vítězná, 4 999 000 Kč (za nemovitost)
54462, Vítězná, 5 899 000 Kč (za nemovitost)
Ječmínkova, 76811, Chropyně, 5 490 000 Kč (za nemovitost)
Krajková, 3 075 450 Kč (za nemovitost)
28401, Miskovice, 9 750 000 Kč (za nemovitost)
Ostravice, 6 249 000 Kč (za nemovitost)
74901, Březová, 8 338 800 Kč (za nemovitost)
K Sedlištím, 73801, Frýdek-Místek, 4 950 000 Kč (za nemovitost)
53002, Pardubice, 7 499 000 Kč (za nemovitost)
Chroboly, 4 900 000 Kč (za nemovitost)
Úvoz, 66407, Pozořice, 7 950 000 Kč (za nemovitost)
Kateřinská, Úhonice, 12 900 000 Kč (za nemovitost)
68713, Březolupy, 14 590 000 Kč (za nemovitost)
Dubského, 0, Praha 10, Praha, 54 000 000 Kč (za nemovitost)
U Vodárny, 25206, Petrov, 5 200 000 Kč (za nemovitost)
Husova, 0, Miroslav, 8 809 000 Kč (za nemovitost)
26. dubna, 72527, Plesná, Ostrava, 13 500 000 Kč (za nemovitost)