39116, Myslkovice, 1 999 999 Kč (za nemovitost)
33805, Mýto, 130 000 Kč (za nemovitost)
43001, Blatno, 3 182 000 Kč (za nemovitost)
26753, Žebrák, 130 000 Kč (za nemovitost)
Ve Vrbí, 25088, Čelákovice, 9 200 000 Kč (za nemovitost)
33441, Dobřany, 19 292 657 Kč (za nemovitost)
46812, Bedřichov, 14 918 850 Kč (za nemovitost)
0, Bělá pod Bezdězem, 4 950 000 Kč (za nemovitost)
46847, Zlatá Olešnice, 1 275 000 Kč (za nemovitost)
43401, Most, 6 217 800 Kč (za nemovitost)
0, Bělá pod Bezdězem, 2 625 000 Kč (za nemovitost)
Kolín, 5 900 000 Kč (za nemovitost)
43141, Údlice, 1 300 000 Kč (za nemovitost)
79201, Široká Niva, neuvedeno
Loštice, 1 800 Kč (za m2)
33901, Dolany, 5 388 760 Kč (za nemovitost)
79331, Světlá Hora, 5 096 000 Kč (za nemovitost)
Na Návsi, Vyžlovka, 14 433 000 Kč (za nemovitost)
51724, Borohrádek, 699 000 Kč (za nemovitost)
Praha 10, Praha, 29 979 625 Kč (za nemovitost)