Březnice, 6 401 304 Kč (za nemovitost)
Kamenná, 43004, Chomutov, 2 700 000 Kč (za nemovitost)
Foerstrova, 77900, Olomouc, 4 950 000 Kč (za nemovitost)
Rostislavova, 68601, Uherské Hradiště, 4 099 990 Kč (za nemovitost)
Vojtěcha Martínka, 73514, Orlová, 2 177 000 Kč (za nemovitost)
Viklefova, 0, Praha 3, Praha, 9 990 000 Kč (za nemovitost)
Víta Nejedlého, Kladno, neuvedeno
Masarykova, 0, Plzeň 4, Plzeň, 5 198 000 Kč (za nemovitost)
Plumlovská, Prostějov, 5 790 000 Kč (za nemovitost)
Destinové, 15000, Praha 5, Praha, 11 970 000 Kč (za nemovitost)
Blanická, 77900, Olomouc, 5 190 000 Kč (za nemovitost)
Na Spořilově, 25601, Benešov, 5 800 000 Kč (za nemovitost)
Kurkova, 0, Praha 8, Praha, 8 489 000 Kč (za nemovitost)
Sídliště, 35701, Rotava, 2 500 000 Kč (za nemovitost)
Nad starou pískovnou, 0, Praha-Zbraslav, Praha, 5 650 000 Kč (za nemovitost)
Střední, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, 8 490 000 Kč (za nemovitost)
26901, Olešná, 7 390 000 Kč (za nemovitost)
Lesní, 31200, Plzeň 4, Plzeň, 4 980 000 Kč (za nemovitost)
26901, Olešná, 7 790 000 Kč (za nemovitost)
Nad Koulkou, 15000, Praha 5, Praha, 14 831 186 Kč (za nemovitost)