78391, Nová Dědina, Uničov, 2 750 000 Kč (za nemovitost)
68333, Dobročkovice, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
35131, Libá, 4 990 000 Kč (za nemovitost)
74770, Opava, 560 000 Kč (za nemovitost)
0, Hradiště, 825 000 Kč (za nemovitost)
79399, Osoblaha, 1 121 000 Kč (za nemovitost)
59255, Dlouhé, 1 351 000 Kč (za nemovitost)
Olbramovice, 26 000 000 Kč (za nemovitost)
33901, Klatovy, 1 800 000 Kč (za nemovitost)
Kamenice, 7 900 000 Kč (za nemovitost)
58282, Spytice, Chotěboř, 966 000 Kč (za nemovitost)
69181, Horní Věstonice, 1 300 000 Kč (za nemovitost)
25744, Krňany, 4 600 000 Kč (za nemovitost)
78301, Olomouc, 9 445 200 Kč (za nemovitost)
78301, Olomouc, 19 624 800 Kč (za nemovitost)
78321, Mladeč, 1 391 000 Kč (za nemovitost)
28002, Polní Voděrady, 2 500 000 Kč (za nemovitost)
33901, Klatovy, neuvedeno
51601, Rychnov nad Kněžnou, 2 750 000 Kč (za nemovitost)
43801, Žatec, 2 990 000 Kč (za nemovitost)