53501, Turkovice, 3 490 000 Kč (za nemovitost)
V Lukách, Dýšina, neuvedeno
39174, Želeč, neuvedeno
Okružní, 0, Kolín, 11 890 000 Kč (za nemovitost)
Kuřimské Jestřabí, 1 399 000 Kč (za nemovitost)
Volfartická, 47107, Žandov, 4 749 000 Kč (za nemovitost)
34101, Pačejov, 4 900 000 Kč (za nemovitost)
68001, Kořenec, 3 790 000 Kč (za nemovitost)
Nad Řekou, 30100, Plzeň 1, Plzeň, 7 490 000 Kč (za nemovitost)
75641, Lešná, 8 850 000 Kč (za nemovitost)
Ptenín, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
37365, Hartmanice, 6 900 000 Kč (za nemovitost)
27374, Klobuky, 4 990 000 Kč (za nemovitost)
Dobrovského, 41901, Duchcov, 5 500 000 Kč (za nemovitost)
29411, Žďár, 13 490 000 Kč (za nemovitost)
Dvořákova, 51601, Rychnov nad Kněžnou, Rezervace
0, Vojkovice, 10 700 000 Kč (za nemovitost)
Palackého, 54232, Úpice, neuvedeno
73994, Vendryně, 9 900 000 Kč (za nemovitost)
Mečichov, 2 250 000 Kč (za nemovitost)