37341, Hosín, neuvedeno
69172, Morkůvky, 407 700 Kč (za nemovitost)
Západní, Kopřivnice, 3 111 400 Kč (za nemovitost)
53401, Radhošť, 1 600 000 Kč (za nemovitost)
26242, Březí, 1 472 420 Kč (za nemovitost)
25708, Načeradec, 1 999 000 Kč (za nemovitost)
Dobšická, 66902, Znojmo, 5 800 000 Kč (za nemovitost)
54376, Chotěvice, 2 000 000 Kč (za nemovitost)
28201, Mrzky, 1 390 000 Kč (za nemovitost)
34813, Chodová Planá, 1 600 000 Kč (za nemovitost)
26242, Březí, 593 420 Kč (za nemovitost)
26242, Březí, 2 005 340 Kč (za nemovitost)
53401, Radhošť, 1 600 000 Kč (za nemovitost)
Sedlecká, 36010, Karlovy Vary, 549 000 Kč (za nemovitost)
53304, Újezd u Sezemic, 12 500 000 Kč (za nemovitost)
28903, Záhornice, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
40744, Chřibská, 10 500 000 Kč (za nemovitost)
33601, Ždírec, 163 048 Kč (za nemovitost)
33601, Ždírec, 154 300 Kč (za nemovitost)
Myslivečkova, 40001, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, 1 090 000 Kč (za nemovitost)