Prostřední, Lety, 15 450 000 Kč (za nemovitost)
Slavkov u Brna, 12 150 000 Kč (za nemovitost)
Slavkov u Brna, 12 790 000 Kč (za nemovitost)
78333, Příkazy, neuvedeno
0, 25264, Úholičky, 17 199 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 16 999 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 17 479 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 17 699 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 16 899 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 17 479 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 16 699 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 16 689 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 16 459 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 16 179 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 16 299 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 16 629 000 Kč (za nemovitost)
Přípotoční, Bašť, 14 990 000 Kč (za nemovitost)
Lačnov, 1 300 000 Kč (za nemovitost)
J. V. Sládka, 51761, Rokytnice v Orlických horách, 4 259 999 Kč (za nemovitost)
Mariánská, 0, Sušice, 12 490 000 Kč (za nemovitost)