54462, Vítězná, 5 299 000 Kč (za nemovitost)
54462, Vítězná, 5 999 000 Kč (za nemovitost)
39445, Křelovice, 6 999 999 Kč (za nemovitost)
54462, Vítězná, 4 999 000 Kč (za nemovitost)
Sokolská, 41705, Osek, 7 500 000 Kč (za nemovitost)
43151, Perštejn, 7 490 000 Kč (za nemovitost)
Železný Brod, 5 100 000 Kč (za nemovitost)
Hellerova, 77900, Olomouc, 9 250 000 Kč (za nemovitost)
79399, Liptaň, 5 650 000 Kč (za nemovitost)
Nezdova, 10700, Praha-Dubeč, Praha, 13 300 000 Kč (za nemovitost)
Srnín, 2 800 000 Kč (za nemovitost)
K Americe, 26716, Vysoký Újezd, 29 750 000 Kč (za nemovitost)
28163, Třebovle, 3 495 000 Kč (za nemovitost)
Doubova, 34401, Domažlice, 6 500 000 Kč (za nemovitost)
78974, Libina, 7 700 000 Kč (za nemovitost)
Učitelská, 27374, Klobuky, 15 699 000 Kč (za nemovitost)
Josefa Maruny, 25001, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 19 690 000 Kč (za nemovitost)
1. máje, 54901, Nové Město nad Metují, 3 950 000 Kč (za nemovitost)
78974, Kamenná, neuvedeno
73904, Raškovice, neuvedeno