0, Radíč, 10 150 000 Kč (za nemovitost)
53341, Křičeň, 5 590 000 Kč (za nemovitost)
Pastuchovice, 2 863 350 Kč (za nemovitost)
Příhon, 66431, Lelekovice, 13 499 900 Kč (za nemovitost)
54983, Hynčice, 3 650 000 Kč (za nemovitost)
Široká Niva, 5 290 000 Kč (za nemovitost)
38801, Uzeničky, 3 090 000 Kč (za nemovitost)
33808, Kařez, 5 650 000 Kč (za nemovitost)
54101, Vlčice, 11 890 000 Kč (za nemovitost)
33101, Dražeň, 6 990 000 Kč (za nemovitost)
Kamenný Malíkov, neuvedeno
0, Skořice, 3 490 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 16 629 000 Kč (za nemovitost)
Šlechtitelská, 26712, Chrustenice, 18 990 000 Kč (za nemovitost)
P. Bezruče, 46362, Hejnice, 2 890 000 Kč (za nemovitost)
Kollárova, Litoměřice, 12 900 000 Kč (za nemovitost)
Křižany, neuvedeno
Maroldova, 0, Bystrovany, 5 199 000 Kč (za nemovitost)
Tylovo náměstí, 26203, Nový Knín, 7 490 000 Kč (za nemovitost)
Smila Osovského, Třebíč, 9 800 000 Kč (za nemovitost)