25083, Zlatá, 18 900 000 Kč (za nemovitost)
Lhotky, 12 700 000 Kč (za nemovitost)
Bořanovická, 25085, Bašť, 19 500 000 Kč (za nemovitost)
Zálešná X, 76001, Zlín, 5 998 998 Kč (za nemovitost)
28601, Okřesaneč, 2 490 000 Kč (za nemovitost)
Humpolec, 9 500 000 Kč (za nemovitost)
46811, Janov nad Nisou, 32 270 000 Kč (za nemovitost)
46811, Janov nad Nisou, 8 890 000 Kč (za nemovitost)
46811, Janov nad Nisou, 26 960 000 Kč (za nemovitost)
Chelčického, 44001, Louny, 6 720 000 Kč (za nemovitost)
Liliová, Plzeň 2-Slovany, Plzeň, neuvedeno
Na braňkách, 37363, Ševětín, 6 990 000 Kč (za nemovitost)
34201, Soběšice, 5 900 000 Kč (za nemovitost)
78901, Svébohov, 2 200 000 Kč (za nemovitost)
Březinova, 39403, Horní Cerekev, 7 995 000 Kč (za nemovitost)
Rejvízská, 79001, Jeseník, 16 900 000 Kč (za nemovitost)
67173, Horní Dubňany, 2 850 000 Kč (za nemovitost)
Osvobození, Slavkov, 10 990 000 Kč (za nemovitost)
Dunajovická, Březí, neuvedeno
40744, Chřibská, 2 300 000 Kč (za nemovitost)