Wolkerova, Volyně, 11 900 000 Kč (za nemovitost)
Bohosudovská, 41501, Teplice, 4 800 000 Kč (za nemovitost)
Hlavní, Přerov, 8 600 000 Kč (za nemovitost)
Starý lis, Praha 12, Praha, 1 457 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 16 999 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 17 199 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 17 479 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 17 699 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 16 899 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 17 479 000 Kč (za nemovitost)
Mírové náměstí, 40301, Dolní Zálezly, 6 490 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 16 699 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 16 689 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 16 459 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 16 179 000 Kč (za nemovitost)
0, 25264, Úholičky, 16 299 000 Kč (za nemovitost)
Starý lis, Praha 12, Praha, 1 850 000 Kč (za nemovitost)
Starý lis, Praha 12, Praha, 1 835 000 Kč (za nemovitost)
27024, Zbečno, 9 000 000 Kč (za nemovitost)
Benešov u Semil, 6 900 000 Kč (za nemovitost)