Letovice, 4 390 000 Kč (za nemovitost)
0, 76823, Břest, 5 499 000 Kč (za nemovitost)
Lomená, 76001, Zlín, 4 199 000 Kč (za nemovitost)
Dolnoveská, 76316, Dolní Ves, Fryšták, 23 900 000 Kč (za nemovitost)
41145, Úštěk, 5 250 000 Kč (za nemovitost)
Tyršova, 76824, Hulín, 3 700 000 Kč (za nemovitost)
Plavy, 4 390 000 Kč (za nemovitost)
0, 76701, Hradisko, Kroměříž, 1 580 000 Kč (za nemovitost)
V Kopci, 25708, Načeradec, 850 000 Kč (za nemovitost)
73937, Žermanice, 8 300 000 Kč (za nemovitost)
K Tuskulu, 76317, Lukov, 6 950 000 Kč (za nemovitost)
0, 76001, Příluky, Zlín, 7 840 000 Kč (za nemovitost)
0, 76317, Lukov, 8 900 000 Kč (za nemovitost)
Jívka, 4 090 000 Kč (za nemovitost)
0, 76901, Horní Lapač, 2 790 000 Kč (za nemovitost)
67923, Hluboké Dvory, 4 443 495 Kč (za nemovitost)
Lípová, 58601, Jihlava, 12 950 000 Kč (za nemovitost)
Chebská, 35137, Luby, 2 999 990 Kč (za nemovitost)
75364, Bělotín, 4 900 000 Kč (za nemovitost)
Za Humny, Brumovice, 7 490 000 Kč (za nemovitost)