76802, Soběsuky, 3 950 000 Kč (za nemovitost)
Domousnice, 20 990 000 Kč (za nemovitost)
Janov nad Nisou, 7 900 000 Kč (za nemovitost)
Planá nad Lužnicí, 10 950 000 Kč (za nemovitost)
Vranská, 14200, Praha 12, Praha, 27 900 000 Kč (za nemovitost)
Týnec nad Sázavou, 10 998 900 Kč (za nemovitost)
Loučná nad Desnou, 4 299 000 Kč (za nemovitost)
54462, Vítězná, 5 199 000 Kč (za nemovitost)
54462, Vítězná, 8 299 000 Kč (za nemovitost)
53304, Sezemice, 9 867 040 Kč (za nemovitost)
Paskovská, 72000, Hrabová, Ostrava, 5 999 000 Kč (za nemovitost)
35002, Nebanice, 7 260 000 Kč (za nemovitost)
Ratiboř, 12 400 000 Kč (za nemovitost)
Týnec nad Sázavou, 10 998 900 Kč (za nemovitost)
73572, Petrovice u Karviné, 6 370 000 Kč (za nemovitost)
0, Jedlí, 1 080 000 Kč (za nemovitost)
67961, Deštná, 3 450 000 Kč (za nemovitost)
Příštpo, 3 100 000 Kč (za nemovitost)
0, Svojetice, 18 980 000 Kč (za nemovitost)
Boženy Stárkové, 15600, Praha-Zbraslav, Praha, neuvedeno