33101, Plasy, 499 900 Kč (za nemovitost)
26301, Drevníky, 305 170 Kč (za nemovitost)
Fantova, 61400, Brno-Maloměřice a Obřany, Brno, 2 860 830 Kč (za nemovitost)
29446, Žerčice, 3 180 Kč (za m2)
0, Pyšely, 1 799 900 Kč (za nemovitost)
0, 29446, Žerčice, 2 970 000 Kč (za nemovitost)
55203, Dolany, 3 500 000 Kč (za nemovitost)
50312, Všestary, 3 890 000 Kč (za nemovitost)
56955, Janov, 1 921 900 Kč (za nemovitost)
Horní Bludovice, neuvedeno
53901, Všeradov, 2 499 000 Kč (za nemovitost)
39843, Bernartice, 1 600 000 Kč (za nemovitost)
Mlýnská, 74213, Studénka, 1 440 000 Kč (za nemovitost)
34501, Mrákov, 2 199 000 Kč (za nemovitost)
0, 25162, Louňovice, 13 980 000 Kč (za nemovitost)
40502, Horní Habartice, 3 499 000 Kč (za nemovitost)
73995, Bystřice, neuvedeno
76341, Biskupice, 11 790 000 Kč (za nemovitost)
43191, Háj, Úpice, 2 950 000 Kč (za nemovitost)
Polom, 850 Kč (za m2)