76301, Hostišová, 7 598 500 Kč (za nemovitost)
76301, Hostišová, 7 996 500 Kč (za nemovitost)
V zátiší, 35801, Kraslice, 4 800 000 Kč (za nemovitost)
Luhačovská, 76321, Slavičín, 5 900 000 Kč (za nemovitost)
Skřičkova, Kuřim, 17 500 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Koma tou Gialou, 6 249 636 Kč (za nemovitost)
76001, Březnice, 4 990 000 Kč (za nemovitost)
76001, Březnice, 4 990 000 Kč (za nemovitost)
37801, Lásenice, 7 990 000 Kč (za nemovitost)
Načeradecká, Praha 21, Praha, 18 990 000 Kč (za nemovitost)
Brněnská, Jihlava, 11 490 000 Kč (za nemovitost)
Soběšice, Rezervace
Liberecká, 0, Hodkovice nad Mohelkou, 3 400 000 Kč (za nemovitost)
26101, Sádek, 8 870 000 Kč (za nemovitost)
Žižkova, 56802, Svitavy, 4 690 000 Kč (za nemovitost)
Jesenice, 4 590 000 Kč (za nemovitost)
0, Vražné, 6 800 000 Kč (za nemovitost)
Třemešné, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
33152, Loza, 9 980 000 Kč (za nemovitost)
Práčata, Brno-Bosonohy, Brno, 7 400 000 Kč (za nemovitost)