Československého exilu, 14300, Praha 12, Praha, 12 950 000 Kč (za nemovitost)
Jeseniova, Praha 3, Praha, 9 200 000 Kč (za nemovitost)
Truhlářská, 11000, Praha 1, Praha, 18 499 000 Kč (za nemovitost)
Křížkova, 30100, Plzeň 1, Plzeň, 5 999 997 Kč (za nemovitost)
46811, Janov nad Nisou, 6 800 000 Kč (za nemovitost)
Večerní, 0, Praha 4, Praha, 6 797 000 Kč (za nemovitost)
Radlická, 15800, Praha 5, Praha, 15 450 000 Kč (za nemovitost)
Radlická, 15800, Praha 5, Praha, 14 135 000 Kč (za nemovitost)
Radlická, 15800, Praha 5, Praha, 7 544 000 Kč (za nemovitost)
Radlická, 15800, Praha 5, Praha, 16 384 000 Kč (za nemovitost)
Radlická, 15800, Praha 5, Praha, 10 039 000 Kč (za nemovitost)
Radlická, 15800, Praha 5, Praha, 9 598 000 Kč (za nemovitost)
Radlická, 15800, Praha 5, Praha, 7 170 000 Kč (za nemovitost)
Radlická, 15800, Praha 5, Praha, 7 695 000 Kč (za nemovitost)
Radlická, 15800, Praha 5, Praha, 19 170 000 Kč (za nemovitost)
Radlická, 15800, Praha 5, Praha, 13 926 000 Kč (za nemovitost)
Hardegg Stadt, Niederösterreich, 4 062 000 Kč (za nemovitost)
Radlická, 15800, Praha 5, Praha, 7 264 000 Kč (za nemovitost)
Hardegg Stadt, Niederösterreich, 3 900 000 Kč (za nemovitost)
Sladkovského, 53701, Chrudim, 4 899 000 Kč (za nemovitost)