Sokolská, Komárov, neuvedeno
Horní, 46804, Jablonec nad Nisou, 13 900 000 Kč (za nemovitost)
Koláčkovo náměstí, 68401, Slavkov u Brna, neuvedeno
46362, Bílý Potok, 74 160 000 Kč (za nemovitost)
79852, Šubířov, 1 990 000 Kč (za nemovitost)
0, 68401, Němčany, 3 790 000 Kč (za nemovitost)
79844, Stražisko, 3 590 000 Kč (za nemovitost)
50401, Králíky, 7 790 000 Kč (za nemovitost)
0, 47152, Sloup v Čechách, 14 000 000 Kč (za nemovitost)
Za Kostelem, Přísnotice, 5 490 000 Kč (za nemovitost)
28546, Úmonín, 5 490 000 Kč (za nemovitost)
54342, Dolní Dvůr, 4 990 000 Kč (za nemovitost)
Komňa, 2 490 000 Kč (za nemovitost)
Otokara Březiny, 66902, Znojmo, 6 490 000 Kč (za nemovitost)
Sedlec, 4 850 000 Kč (za nemovitost)
Bezděkovská, 27351, Braškov, 9 999 000 Kč (za nemovitost)
Ernsta Macha, 64300, Brno-Chrlice, Brno, neuvedeno
Lánov, 16 495 000 Kč (za nemovitost)
Hluboké Dvory, 18 000 000 Kč (za nemovitost)
38801, Mačkov, 2 070 000 Kč (za nemovitost)