34522, Poběžovice, 2 753 247 Kč (za nemovitost)
34522, Poběžovice, 851 130 Kč (za nemovitost)
34522, Poběžovice, 1 297 035 Kč (za nemovitost)
34522, Poběžovice, 733 140 Kč (za nemovitost)
34525, Hostouň, 331 344 Kč (za nemovitost)
69604, Svatobořice-Mistřín, 445 456 Kč (za nemovitost)
34525, Hostouň, 811 228 Kč (za nemovitost)
34525, Hostouň, 1 434 090 Kč (za nemovitost)
34525, Hostouň, 387 420 Kč (za nemovitost)
28201, Kšely, 626 310 Kč (za nemovitost)
34101, Pačejov, 450 054 Kč (za nemovitost)
Žárovná, 1 500 000 Kč (za nemovitost)
26801, Kotopeky, 874 752 Kč (za nemovitost)
69175, Borkovany, 415 679 Kč (za nemovitost)
Žárovná, 1 500 000 Kč (za nemovitost)
Ohnivcova, Praha 4, Praha, 32 000 Kč (za m2)
Herálec, 2 345 678 Kč (za nemovitost)
50601, Jičíněves, 1 475 000 Kč (za nemovitost)
Osadní, Nový Bydžov, 2 690 000 Kč (za nemovitost)
Božovského, Choťánky, 3 999 999 Kč (za nemovitost)