0, 28002, Libenice, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
Nová Čtvrť, Kněževes, neuvedeno
Brandlova, 0, Praha 11, Praha, 1 499 000 Kč (za nemovitost)
Tylova, 28401, Kutná Hora, 11 990 000 Kč (za nemovitost)
68001, Kořenec, 3 790 000 Kč (za nemovitost)
68001, Kořenec, 3 790 000 Kč (za nemovitost)
51764, Orlické Záhoří, 16 950 000 Kč (za nemovitost)
0, Jaroslavice, Rezervace
Okna, 9 990 000 Kč (za nemovitost)
37871, Staré Hobzí, 23 500 000 Kč (za nemovitost)
U Náhonu, 76001, Zlín, 1 100 000 Kč (za nemovitost)
Balbínova, 12000, Praha 2, Praha, 7 990 000 Kč (za nemovitost)
51601, Synkov-Slemeno, 5 390 000 Kč (za nemovitost)
Mayerova, 0, České Budějovice, 18 500 000 Kč (za nemovitost)
26401, Dublovice, 16 999 000 Kč (za nemovitost)
Petra Křivky, 0, Brno-Nový Lískovec, Brno, 1 300 000 Kč (za nemovitost)
Brno, 690 000 Kč (za nemovitost)
Hardegg Stadt, Niederösterreich, 9 000 000 Kč (za nemovitost)
Želénská, 41901, Duchcov, 350 000 Kč (za nemovitost)
25401, Okrouhlo, neuvedeno