Sídliště, Nivnice, 4 290 000 Kč (za nemovitost)
Sídliště, Nivnice, 4 150 000 Kč (za nemovitost)
U Školky, 26401, Sedlčany, 5 356 000 Kč (za nemovitost)
Sokolská, 54922, Nový Hrádek, 2 490 000 Kč (za nemovitost)
Sokolská, 75002, Přerov, 4 150 000 Kč (za nemovitost)
Bartůňkova, 14900, Praha 11, Praha, 4 890 000 Kč (za nemovitost)
Kamenná, 43004, Chomutov, 2 199 000 Kč (za nemovitost)
38226, Černá v Pošumaví, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
Luční, Bystřice nad Pernštejnem, neuvedeno
Legionářská, Jedovnice, Rezervace
Brněnská, Kuřim, 6 599 000 Kč (za nemovitost)
Polní, Jihlava, 3 499 999 Kč (za nemovitost)
Thámova, 30100, Plzeň 3, Plzeň, 3 290 000 Kč (za nemovitost)
Osvoboditelů, 73581, Bohumín, 2 999 000 Kč (za nemovitost)
Na Stuchlíkovci, 73514, Orlová, 1 390 000 Kč (za nemovitost)
Trikomo, 5 100 000 Kč (za nemovitost)
Zahraničního odboje, 67401, Třebíč, 6 148 000 Kč (za nemovitost)
Národní třída, Hodonín, 4 790 000 Kč (za nemovitost)
Jasmínová, 10600, Praha 10, Praha, 7 300 000 Kč (za nemovitost)
Sazovická, 15521, Praha-Zličín, Praha, 8 600 000 Kč (za nemovitost)