27023, Velká Buková, 3 900 000 Kč (za nemovitost)
Kvítkovská, 76361, Pohořelice, 12 900 000 Kč (za nemovitost)
46825, Zásada, 3 499 000 Kč (za nemovitost)
28802, Budiměřice, 9 990 000 Kč (za nemovitost)
Smetanova, Rumburk, 7 990 000 Kč (za nemovitost)
75354, Soběchleby, 1 820 000 Kč (za nemovitost)
Sluhy, neuvedeno
Stará štreka, 73514, Orlová, 3 499 000 Kč (za nemovitost)
28002, Vrbčany, 2 999 000 Kč (za nemovitost)
79331, Světlá Hora, 9 999 000 Kč (za nemovitost)
Hospozín, 5 800 000 Kč (za nemovitost)
Hrčava, 5 000 000 Kč (za nemovitost)
39501, Hojovice, 2 490 000 Kč (za nemovitost)
29446, Semčice, 7 900 000 Kč (za nemovitost)
0, Marbella East, 2 450 000 EUR (za nemovitost)
U hájovny, 64100, Brno-Žebětín, Brno, 16 900 000 Kč (za nemovitost)
Dřetovice, 5 990 000 Kč (za nemovitost)
59442, Měřín, 2 699 000 Kč (za nemovitost)
Skuhrov, 10 490 000 Kč (za nemovitost)
47301, Svor, 2 650 000 Kč (za nemovitost)