54941, Červený Kostelec, 1 240 000 Kč (za nemovitost)
79001, Jeseník, 2 786 900 Kč (za nemovitost)
54941, Červený Kostelec, 3 156 360 Kč (za nemovitost)
79001, Jeseník, 3 134 700 Kč (za nemovitost)
79001, Jeseník, 3 763 800 Kč (za nemovitost)
0, Sulimov, 1 290 000 Kč (za nemovitost)
0, 74275, Lichnov, 1 290 000 Kč (za nemovitost)
Příbram, 1 100 Kč (za m2)
Frýdlant, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
Dolní Třebonín, 4 390 000 Kč (za nemovitost)
Ke Mlýnu, 25066, Zdiby, 13 970 000 Kč (za nemovitost)
Nerestce, 1 970 000 Kč (za nemovitost)
Dolní Lukavice, neuvedeno
73572, Petrovice u Karviné, 3 300 000 Kč (za nemovitost)
79501, Dolní Moravice, 32 990 000 Kč (za nemovitost)
Václavovice, 4 425 000 Kč (za nemovitost)
0, Frenštát pod Radhoštěm, 3 500 000 Kč (za nemovitost)
25741, Bukovany, 4 999 990 Kč (za nemovitost)
Oldřišov, 2 590 000 Kč (za nemovitost)
K Sukovu, Praha-Újezd, Praha, 35 000 000 Kč (za nemovitost)