Inovační, Zlatníky-Hodkovice, 18 490 000 Kč (za nemovitost)
0, Vesce, 3 270 000 Kč (za nemovitost)
44001, Postoloprty, 3 650 000 Kč (za nemovitost)
Čisovice, 12 980 000 Kč (za nemovitost)
Na Šimšce, 73934, Šenov, 8 490 000 Kč (za nemovitost)
50327, Roudnice, 8 892 000 Kč (za nemovitost)
Poděbradova, 0, Úvaly, 21 500 000 Kč (za nemovitost)
Havlíčkova, 58223, Havlíčkova Borová, neuvedeno
25787, Střezimíř, 3 150 000 Kč (za nemovitost)
26724, Velký Chlumec, 6 490 000 Kč (za nemovitost)
Řepeč, 10 990 000 Kč (za nemovitost)
Podzahrady, Šakvice, 6 600 000 Kč (za nemovitost)
0, 67531, Louka, Jemnice, 5 690 000 Kč (za nemovitost)
53832, Úhřetice, 7 290 000 Kč (za nemovitost)
51301, Roprachtice, 12 499 000 Kč (za nemovitost)
53831, Chrudim, 9 499 000 Kč (za nemovitost)
76821, Bělov, 9 995 000 Kč (za nemovitost)
U Lesa, Plzeň 9-Malesice, Plzeň, neuvedeno
Dačice, 2 790 000 Kč (za nemovitost)
Jevišovka, 7 390 000 Kč (za nemovitost)