Puškinova, 46008, Liberec (nečleněné město), Liberec, 7 990 000 Kč (za nemovitost)
Káranice, 9 458 744 Kč (za nemovitost)
Káranice, 11 732 416 Kč (za nemovitost)
0, Hředle, 4 990 000 Kč (za nemovitost)
0, Velké Losiny, 10 900 000 Kč (za nemovitost)
Benešovská, 39003, Tábor, 8 790 000 Kč (za nemovitost)
0, Dublovice, 9 300 000 Kč (za nemovitost)
67176, Bohutice, 8 990 000 Kč (za nemovitost)
Vodičkova, 39464, Počátky, 2 980 000 Kč (za nemovitost)
Polní II, 76302, Zlín, 5 990 000 Kč (za nemovitost)
Zálešná II, 76001, Zlín, 5 390 000 Kč (za nemovitost)
Horní náměstí, 25726, Divišov, 10 900 000 Kč (za nemovitost)
Vilová, 33003, Chrást, 5 539 000 Kč (za nemovitost)
Jeřická, 19300, Praha 20, Praha, 26 900 000 Kč (za nemovitost)
Železniční, Libiš, Rezervace
Letovice, 4 390 000 Kč (za nemovitost)
69671, Blatnice pod Svatým Antonínkem, neuvedeno
76319, Kašava, 6 230 000 Kč (za nemovitost)
76823, Břest, 5 499 000 Kč (za nemovitost)
Na Vyhlídce, 74213, Butovice, Studénka, 5 990 000 Kč (za nemovitost)