0, Starý Jičín, 2 950 000 Kč (za nemovitost)
0, Starý Jičín, 3 250 000 Kč (za nemovitost)
0, Starý Jičín, 3 450 000 Kč (za nemovitost)
Nejdek, 3 225 600 Kč (za nemovitost)
Nejdek, 3 299 200 Kč (za nemovitost)
25001, Dřevčice, 79 107 998 Kč (za nemovitost)
Nejdek, 3 236 800 Kč (za nemovitost)
Havířská, 40801, Rumburk, 1 770 000 Kč (za nemovitost)
Nejdek, 2 428 800 Kč (za nemovitost)
Nejdek, 2 083 200 Kč (za nemovitost)
Nejdek, 2 784 000 Kč (za nemovitost)
Nejdek, 2 580 800 Kč (za nemovitost)
Popovice, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
Nejdek, 7 646 400 Kč (za nemovitost)
Choťánky, 6 113 100 Kč (za nemovitost)
75655, Dolní Bečva, 790 000 Kč (za nemovitost)
0, Podmokly, 1 300 000 Kč (za nemovitost)
0, Podmokly, 900 000 Kč (za nemovitost)
0, Podmokly, 1 980 000 Kč (za nemovitost)
Kateřinice, 2 500 000 Kč (za nemovitost)