Libocká, 0, Praha 6, Praha, 10 750 000 Kč (za nemovitost)
Lumírova, Ostrava-Jih, Ostrava, 4 150 000 Kč (za nemovitost)
Sokolská, 75701, Valašské Meziříčí, 3 750 000 Kč (za nemovitost)
Zemská, 41501, Trnovany, Teplice, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
K louži, Praha 10, Praha, 5 980 000 Kč (za nemovitost)
Vlašimská, Praha 10, Praha, 12 990 000 Kč (za nemovitost)
Horská, 54102, Trutnov, 3 000 000 Kč (za nemovitost)
Pod Vlachovkou, 0, Praha 8, Praha, 3 184 480 Kč (za nemovitost)
Rostislavova, 14000, Praha 4, Praha, 10 290 000 Kč (za nemovitost)
Prusíkova, 15500, Praha 13, Praha, 6 490 000 Kč (za nemovitost)
Jaselská, Šenov u Nového Jičína, 3 490 000 Kč (za nemovitost)
Hartigova, Praha 3, Praha, 12 805 492 Kč (za nemovitost)
Bajkonurská, Praha 11, Praha, 6 990 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Durres, 130 000 EUR (za nemovitost)
Lesní, 35301, Mariánské Lázně, 3 590 000 Kč (za nemovitost)
Příbramská, 47001, Česká Lípa, 3 690 000 Kč (za nemovitost)
0, 0, Qerret, 105 000 EUR (za nemovitost)
0, 0, Durres, 120 000 EUR (za nemovitost)
Karafiátová, 77900, Olomouc, 2 950 000 Kč (za nemovitost)
České Vrbné, 37011, České Budějovice, 7 990 000 Kč (za nemovitost)