Sokolova, 18600, Praha 8, Praha, 15 589 000 Kč (za nemovitost)
Sokolova, 18600, Praha 8, Praha, 14 181 000 Kč (za nemovitost)
Sokolova, 18600, Praha 8, Praha, 21 730 000 Kč (za nemovitost)
Sokolova, 18600, Praha 8, Praha, 9 835 000 Kč (za nemovitost)
Poděbradská, 19800, Praha 14, Praha, 7 700 000 Kč (za nemovitost)
Jana Zajíce, 0, Ústí nad Labem-Severní Terasa, Ústí nad Labem, 3 400 000 Kč (za nemovitost)
Sokolova, 18600, Praha 8, Praha, 16 128 000 Kč (za nemovitost)
U kříže, 15800, Praha 5, Praha, 19 900 000 Kč (za nemovitost)
Sokolova, 18600, Praha 8, Praha, 14 374 000 Kč (za nemovitost)
Sokolova, 18600, Praha 8, Praha, 15 366 000 Kč (za nemovitost)
Muglinovská, Slezská Ostrava, Ostrava, 4 000 000 Kč (za nemovitost)
Sokolova, 18600, Praha 8, Praha, 16 141 000 Kč (za nemovitost)
Zdiměřická, 14900, Praha 11, Praha, 7 550 000 Kč (za nemovitost)
Sokolova, 18600, Praha 8, Praha, 13 610 000 Kč (za nemovitost)
Sokolova, 18600, Praha 8, Praha, 13 332 000 Kč (za nemovitost)
Gen. Píky, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, 4 200 000 Kč (za nemovitost)
Zahradní, Chomutov, 1 690 000 Kč (za nemovitost)
Čihákova, 29001, Poděbrady, 4 290 000 Kč (za nemovitost)
Zachariášova, České Budějovice, 6 650 000 Kč (za nemovitost)
Dašická, 53003, Pardubice I, Pardubice, 5 490 000 Kč (za nemovitost)