Kukulova, 16900, Praha 6, Praha, neuvedeno
0, Stružinec, 5 490 000 Kč (za nemovitost)
Suchdol nad Lužnicí, 5 690 000 Kč (za nemovitost)
Bělá, 7 700 000 Kč (za nemovitost)
Poříčí, Pohořelice, 8 690 000 Kč (za nemovitost)
68712, Zlámanec, 1 500 000 Kč (za nemovitost)
Na Drahách, 25228, Černošice, 16 600 000 Kč (za nemovitost)
V. Poláka, 0, Stehelčeves, 10 900 000 Kč (za nemovitost)
66471, Hvozdec, 14 499 000 Kč (za nemovitost)
26291, Kosova Hora, 12 997 000 Kč (za nemovitost)
27374, Hořešovičky, 7 990 000 Kč (za nemovitost)
0, Brzánky, 5 990 000 Kč (za nemovitost)
Vojkovská, 25101, Říčany, 7 490 000 Kč (za nemovitost)
41301, Přestavlky, 6 700 000 Kč (za nemovitost)
Na Krupičárně, 0, Praha 16, Praha, 15 290 000 Kč (za nemovitost)
67801, Blansko, neuvedeno
28506, Sázava, 7 500 000 Kč (za nemovitost)
Koberovice, 5 300 000 Kč (za nemovitost)
Husova, 40756, Jiřetín pod Jedlovou, 9 270 000 Kč (za nemovitost)
37701, Jindřichův Hradec, neuvedeno