74245, Fulnek, neuvedeno
51301, Semily, 815 000 Kč (za nemovitost)
Toužim, 2 094 000 Kč (za nemovitost)
39405, Vyskytná, 3 750 000 Kč (za nemovitost)
37372, Lišov, 3 200 000 Kč (za nemovitost)
K Ráji, 30100, Plzeň 1, Plzeň, 1 490 000 Kč (za nemovitost)
Děčín, 890 000 Kč (za nemovitost)
Volenice, 3 470 000 Kč (za nemovitost)
40714, Arnoltice, 8 300 000 Kč (za nemovitost)
Seč, 1 597 500 Kč (za nemovitost)
Čistá, 2 942 000 Kč (za nemovitost)
Bystřice nad Pernštejnem, 1 471 000 Kč (za nemovitost)
26727, Nesvačily, 5 400 000 Kč (za nemovitost)
28201, Mrzky, 8 499 000 Kč (za nemovitost)
54701, Náchod, 1 590 000 Kč (za nemovitost)
38301, Chroboly, 510 000 Kč (za nemovitost)
Rumburk, 1 520 000 Kč (za nemovitost)
K Studni, 25066, Zdiby, 6 299 000 Kč (za nemovitost)
Štákovy Paseky, Zlín, 2 609 000 Kč (za nemovitost)
Třemošnice, 1 470 000 Kč (za nemovitost)