Koma tou Gialou, 6 249 636 Kč (za nemovitost)
76001, Březnice, 5 350 000 Kč (za nemovitost)
76001, Březnice, 5 350 000 Kč (za nemovitost)
37801, Lásenice, 8 490 000 Kč (za nemovitost)
Načeradecká, Praha 21, Praha, 18 990 000 Kč (za nemovitost)
Brněnská, Jihlava, 11 990 000 Kč (za nemovitost)
Soběšice, 6 500 000 Kč (za nemovitost)
Chrást, 4 490 000 Kč (za nemovitost)
Liberecká, 0, Hodkovice nad Mohelkou, 3 800 000 Kč (za nemovitost)
Smržov, 6 388 200 Kč (za nemovitost)
53002, Moravany, 1 933 250 Kč (za nemovitost)
26101, Sádek, 8 870 000 Kč (za nemovitost)
Žižkova, 56802, Svitavy, 4 890 000 Kč (za nemovitost)
Jesenice, 5 200 000 Kč (za nemovitost)
0, Vražné, 7 300 000 Kč (za nemovitost)
Hrubý Jeseník, 9 980 000 Kč (za nemovitost)
Třemešné, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
27101, Třtice, 6 490 000 Kč (za nemovitost)
33152, Loza, 9 980 000 Kč (za nemovitost)
Práčata, Brno-Bosonohy, Brno, 8 197 571 Kč (za nemovitost)