26705, Nižbor, 2 650 000 Kč (za nemovitost)
Husova, 66401, Řícmanice, 8 490 000 Kč (za nemovitost)
Jasmínová, Poděbrady, neuvedeno
40761, Staré Křečany, 3 150 000 Kč (za nemovitost)
Alšova, 27801, Kralupy nad Vltavou, 12 600 000 Kč (za nemovitost)
Vodárenská, 29301, Mladá Boleslav, 10 500 000 Kč (za nemovitost)
28002, Lošany, 6 400 000 Kč (za nemovitost)
76301, Hostišová, 7 598 500 Kč (za nemovitost)
76301, Hostišová, 8 355 000 Kč (za nemovitost)
Wolkerova, 69201, Mikulov, 21 990 000 Kč (za nemovitost)
V zátiší, 35801, Kraslice, 4 800 000 Kč (za nemovitost)
Luhačovská, 76321, Slavičín, 6 200 000 Kč (za nemovitost)
Skřičkova, Kuřim, 17 500 000 Kč (za nemovitost)
Koma tou Gialou, 6 249 636 Kč (za nemovitost)
76001, Březnice, 5 350 000 Kč (za nemovitost)
76001, Březnice, 5 350 000 Kč (za nemovitost)
37801, Lásenice, 8 490 000 Kč (za nemovitost)
Načeradecká, Praha 21, Praha, 18 990 000 Kč (za nemovitost)
Brněnská, Jihlava, 11 990 000 Kč (za nemovitost)
Soběšice, 6 500 000 Kč (za nemovitost)