Jaselská, 29301, Mladá Boleslav, 38 000 000 Kč (za nemovitost)
Jaselská, 29301, Mladá Boleslav, 38 000 000 Kč (za nemovitost)
0, Jasenná, 6 900 000 Kč (za nemovitost)
0, Jasenná, 8 900 000 Kč (za nemovitost)
Skalsko, 10 390 000 Kč (za nemovitost)
Bezručova, 79376, Zlaté Hory, 8 800 000 Kč (za nemovitost)
Dukelská, 37001, České Budějovice 6, České Budějovice, 3 700 000 Kč (za nemovitost)
Vltavínová, Plzeň 8-Černice, Plzeň, 4 990 000 Kč (za nemovitost)
Vltavínová, Plzeň 8-Černice, Plzeň, 9 224 000 Kč (za nemovitost)
Krajinská, České Budějovice, 1 260 000 Kč (za nemovitost)
Československého exilu, 14300, Praha 12, Praha, 5 908 000 Kč (za nemovitost)
Československého exilu, 14300, Praha 12, Praha, 18 655 000 Kč (za nemovitost)
Československého exilu, 14300, Praha 12, Praha, 39 720 000 Kč (za nemovitost)
Vykáň, 8 497 000 Kč (za nemovitost)
Žerotínova, Praha 3, Praha, 4 400 000 Kč (za nemovitost)
České Vrbné, 37011, České Budějovice, 25 000 000 Kč (za nemovitost)
Velenická, Plzeň 2-Slovany, Plzeň, 7 790 000 Kč (za nemovitost)
0, Jasenná, 15 800 000 Kč (za nemovitost)
Vrážská, Černošice, 780 000 Kč (za nemovitost)
Boleslavská, 13000, Praha 3, Praha, 6 590 000 Kč (za nemovitost)