Suchodol, 3 000 000 Kč (za nemovitost)
28511, Nepoměřice, 2 995 000 Kč (za nemovitost)
Soběšice, 2 780 000 Kč (za nemovitost)
76701, Šelešovice, 239 856 Kč (za nemovitost)
Soběšice, Rezervace
68001, Boskovice, 1 610 745 Kč (za nemovitost)
29001, Senice, 3 890 000 Kč (za nemovitost)
53901, Vysočina, 20 386 156 Kč (za nemovitost)
38462, Nové Chalupy, Nová Pec, 21 900 000 Kč (za nemovitost)
79371, Holčovice, 2 500 000 Kč (za nemovitost)
Březí, 2 299 000 Kč (za nemovitost)
74275, Lichnov, 2 395 Kč (za m2)
74275, Lichnov, 2 661 Kč (za m2)
74275, Lichnov, 3 243 Kč (za m2)
74275, Lichnov, 3 324 Kč (za m2)
74275, Lichnov, 3 167 Kč (za m2)
27034, Břežany, 1 674 300 Kč (za nemovitost)
69641, Vlkoš, 44 680 Kč (za nemovitost)
28572, Bílé Podolí, 55 490 Kč (za nemovitost)
68333, Brankovice, 45 080 Kč (za nemovitost)