Na Zahradách, 37311, Ledenice, neuvedeno
47107, Žandov, 4 999 000 Kč (za nemovitost)
Lidická, 78301, Olomouc, 12 900 000 Kč (za nemovitost)
68201, Lysovice, 8 590 000 Kč (za nemovitost)
34543, Všepadly, 4 750 000 Kč (za nemovitost)
Havlíčkova, 41301, Roudnice nad Labem, 4 990 000 Kč (za nemovitost)
0, Křešice, 6 990 000 Kč (za nemovitost)
Na Štěbetce, 34201, Sušice, 7 200 000 Kč (za nemovitost)
0, Velké Pavlovice, 9 850 000 Kč (za nemovitost)
Neuměřice, 7 490 000 Kč (za nemovitost)
Letná, 41742, Krupka, 10 890 000 Kč (za nemovitost)
Dukelská, 35801, Kraslice, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
Písek, neuvedeno
0, Drnovice, 2 499 000 Kč (za nemovitost)
Písek, neuvedeno
67102, Zálesí, 6 900 000 Kč (za nemovitost)
Slovenská, Karlovy Vary, 9 900 000 Kč (za nemovitost)
34522, Otov, 7 690 000 Kč (za nemovitost)
Ve Štědrém, 27362, Družec, 6 900 000 Kč (za nemovitost)
58291, Světlá nad Sázavou, 4 190 000 Kč (za nemovitost)