Smetanova, 38901, Vodňany, 3 830 000 Kč (za nemovitost)
Fügnerova, 46401, Frýdlant, 3 700 000 Kč (za nemovitost)
Čakovská, 0, České Budějovice, 7 650 000 Kč (za nemovitost)
Machov, 1 790 000 Kč (za nemovitost)
Poděbradská, 19800, Praha 9, Praha, 18 221 552 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 74101, Nový Jičín, 3 600 000 Kč (za nemovitost)
Pionýrská, 60200, Brno-Královo Pole, Brno, 11 450 000 Kč (za nemovitost)
Bělohorská, 16900, Praha 6, Praha, 17 500 000 Kč (za nemovitost)
Vodárenská, 27201, Kladno, 4 250 000 Kč (za nemovitost)
Laubova, 13000, Praha 3, Praha, 14 977 000 Kč (za nemovitost)
Federova, 19800, Praha 14, Praha, 12 990 000 Kč (za nemovitost)
Dukelských hrdinů, 41742, Krupka, 1 950 000 Kč (za nemovitost)
Sídliště Osvobození, Vyškov, 3 400 000 Kč (za nemovitost)
Kamenná, Zlín, 6 790 000 Kč (za nemovitost)
Hlavní, 35201, Aš, 1 898 295 Kč (za nemovitost)
Branická, 14700, Praha 4, Praha, 8 950 000 Kč (za nemovitost)
Kotevní, Praha 5, Praha, Rezervace
Laurinova, Mladá Boleslav, 5 995 000 Kč (za nemovitost)
Švabinského, 35601, Sokolov, 2 890 000 Kč (za nemovitost)
Laurinova, Mladá Boleslav, 5 995 000 Kč (za nemovitost)