25765, Čechtice, 3 200 000 Kč (za nemovitost)
29474, Tuřice, neuvedeno
68001, Sudice, 8 990 000 Kč (za nemovitost)
Žižice, 45 990 000 Kč (za nemovitost)
Koliště, 60200, Brno-střed, Brno, 500 000 Kč (za nemovitost)
Stavební, Třebíč, 13 357 311 Kč (za nemovitost)
Sepekov, neuvedeno
Rakovice, 3 600 000 Kč (za nemovitost)
Pod Pekařkou, 14700, Praha 4, Praha, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
Hálkova, 12000, Praha 2, Praha, 19 490 000 Kč (za nemovitost)
Zenklova, Praha 8, Praha, 6 990 000 Kč (za nemovitost)
0, Paskov, 30 000 000 Kč (za nemovitost)
0, 75101, Lobodice, 9 999 000 Kč (za nemovitost)
Doksy, 29 000 000 Kč (za nemovitost)
0, 43201, Prunéřov, Kadaň, 35 300 000 Kč (za nemovitost)
0, 43201, Prunéřov, Kadaň, 35 300 000 Kč (za nemovitost)
Tálínská, 19800, Praha 14, Praha, 18 500 000 Kč (za nemovitost)
Maroldova, 14000, Praha 4, Praha, 7 211 000 Kč (za nemovitost)
Do Klecánek, 25067, Klecánky, Klecany, 8 500 000 Kč (za nemovitost)
28601, Adamov, 3 290 000 Kč (za nemovitost)